| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | June 4, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU12 Black Tier 2S |
| Thursday | July 2, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Buffone Arena | U12 PHL Major |
| Thursday | July 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Thursday | July 23, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Thursday | August 6, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Meeting | Buffone Arena | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | August 20, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | August 27, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | September 3, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Friday | September 11, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Other | Escape the Pike (Escape Room Games) | |
| Saturday | September 12, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Game | Buffone Arena | vs. Western Mass Liberty |
| Sunday | September 13, 2026 | 11:00 AM | 12:20 PM | Game | Hart Center | vs. Casco Bay Mariners |
| Sunday | September 13, 2026 | 3:30 PM | 4:50 PM | Game | Hart Center | vs. Casco Bay Mariners |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:00 AM | 9:10 AM | Game | Buffone Arena | vs. NE Wildcats |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Saturday | September 26, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Nashoba Valley Olympia Rink | @ Natick Comets |
| Sunday | September 27, 2026 | 9:30 AM | 10:50 AM | Game | Hart Center | vs. East Coast Wizards |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | Boch Ice Center | @ Charles River Blazers |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:00 AM | 12:20 PM | Game | Hart Center | vs. Mass Spitfires |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 AM | 9:10 AM | Game | Buffone Arena | vs. Northeast Generals |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:40 PM | 3:40 PM | Game | Thomas F. Sullivan Ice Arena | @ NE Wildcats |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Rinks At Exeter | @ Seacoast Spartans |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Game | Essex Sports Center | @ North Suburban Wings |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:00 AM | 12:20 PM | Game | Hart Center | vs. North Suburban Wings |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Saturday | October 31, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Foxboro Sports Center | @ Mass Spitfires |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Edge Sports Center of Bedford | @ East Coast Wizards |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Fitzpatrick Ice Skating Rink | @ Western Mass Liberty |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Bridgewater Ice Arena | @ Northeast Generals |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | November 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Jay Peak Resort | @ TBD |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Friday | November 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Jay Peak Resort | @ TBD |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | Jay Peak Resort | @ TBD |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:30 AM | 10:50 AM | Game | Hart Center | vs. Seacoast Spartans |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Tuesday | December 29, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | February 4, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | February 9, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | February 16, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | February 18, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | February 23, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | February 25, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | March 2, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | March 4, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | March 9, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | March 11, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | March 16, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | March 18, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | March 23, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | March 25, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |
| Tuesday | March 30, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Buffone Arena | U10 Black |
| Thursday | April 1, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Buffone Arena | GU14 Platinum Tier 2 |




